車種サイズ一覧
株式会社a-Sでは、体積(全長×全幅×全高)に基づいて 形状を考慮した上、サイズ分けを行なっております。
サイズ表にない車は、車検証を見せていただき、 サイズを計算させていただきます。
メーカーから選ぶ
車名から検索する
マツダ
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| スクラム | S |
| スクラムワゴン | S |
| AZ-ワゴン | SS |
| スピアーノ | SS |
| CX-3 | M |
| デミオ | S |
| CX-5 | LL |
| ビアンテ | LL |
| CX-7 | LL |
| フレア | SS |
| CX-8 | LL |
| フレアクロスオーバー | SS |
| CX-30 | M |
| フレアワゴン | S |
| CX-60 | LL |
| プレマシー | L |
| MX-30 | L |
| ロードスター NA/NB/ND | SS |
| MPV | LL |
| ロードスター NC | S |
| RX-7 | S |
| マツダ2 | S |
| RX-8 | M |
| マツダ3 | M |
| アクセラ | M |
| マツダ6 | L |
| アテンザ | L |
| キャロル | SS |

