車種サイズ一覧
株式会社a-Sでは、体積(全長×全幅×全高)に基づいて 形状を考慮した上、サイズ分けを行なっております。
サイズ表にない車は、車検証を見せていただき、 サイズを計算させていただきます。
メーカーから選ぶ
車名から検索する
輸入メーカー
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| DS4 | M |
| 3008 | L |
| 3シリーズ(2019/3~) | L |
| i8 | M |
| A8/S8 | LL |
| イオス | M |
| ビートル | S |
| CLKクラス | M |
| GLCクラス | LL |
| 155 / 156 | M |
| クーペフィアット | S |
| フリーランダー | L |
| アストロ | LL |
| エクスプローラー | LL |
| V60 | L |
| DS5 | L |
| 5008 | L |
| 3シリーズ/ツーリング | L |
| X1 | L |
| Q2 | M |
| クロスゴルフ | L |
| ポロ | S |
| CLSクラス | L |
| GLEクラス | LL |
| 159 | L |
| パンダ | S |
| レンジローバー・ヴェラール | LL |
| エクスプレス | LL |
| エスケープ | LL |
| V70 | L |
| グランドピカソ | LL |
| 307SW/307ブレーク | L |
| 3シリーズグランツーリスモ | L |
| X2 | L |
| Q3 | L |
| クロスポロ | S |
| ルポ | S |
| CLクラス | L |
| GLSクラス | LL |
| 164 | M |
| フィアット500 | S |
| ディスカバリー | LL |
| カマロ | L |
| フィエスタ | S |
| V90 | L |
| 106 | SS |
| RCZ | M |
| 4シリーズ | M |
| X3 | LL |
| Q5 | LL |
| ゴルフ | M |
| 911 | M |
| Cクラスカブリオレ/クーペ | M |
| GT | M |
| 166 | M |
| フィアット500X | L |
| ディスカバリー(2017/4~) | LL |
| クルーズ | S |
| フォーカス | M |
| V90 クロスカントリー | LL |
| 206 | S |
| SUV5008GT | LL |
| 4シリーズ(2020/10~) | L |
| X4 | LL |
| Q7 | LL |
| ゴルフヴァリアント | L |
| カイエン | LL |
| Cクラスセダン/ワゴン | L |
| Mクラス | LL |
| 4C | S |
| プント | S |
| ディフェンダー | LL |
| コルベット | M |
| マスタング | L |
| XC40 | L |
| 207 | S |
| リフター | LL |
| 5シリーズ | L |
| X5 | LL |
| Q8 | LL |
| ゴルフオールトラック | L |
| ケイマン | S |
| EQA | L |
| Rクラス | LL |
| GTV | S |
| Eペイス/iペイス | L |
| レンジローバー | LL |
| タホ | LL |
| 240 | M |
| XC60 | LL |

