車種サイズ一覧
株式会社a-Sでは、体積(全長×全幅×全高)に基づいて 形状を考慮した上、サイズ分けを行なっております。
サイズ表にない車は、車検証を見せていただき、 サイズを計算させていただきます。
メーカーから選ぶ
車名から検索する
輸入メーカー
| 車名 | サイズ | 
|---|---|
| MINI | S | 
| A1/S1 | S | 
| RS5スポーツバック | L | 
| ティークロス | M | 
| AMG GTクーペ | LL | 
| GLKクラス | L | 
| Sクラスカブリオレ/クーペ | L | 
| スパイダー | M | 
| XF | L | 
| STS | L | 
| グランドチェロキー | LL | 
| S60 | L | 
| C4ピカソ | L | 
| 508 | L | 
| ルーテシア | S | 
| MINIクロスオーバー | M | 
| A3/S3 | M | 
| RS6 | L | 
| ティーロック | L | 
| Aクラス | M | 
| GLクラス | LL | 
| Vクラス | LL | 
| スポーツワゴン | M | 
| XJ | LL | 
| XT-S | LL | 
| コンパス | L | 
| S70 | M | 
| C5 | L | 
| 605 | M | 
| コンチネンタルGT | L | 
| 1シリーズ | M | 
| MINIクーパー/クーペ | S | 
| A4/S4 | L | 
| RS7 | L | 
| ティグアン | L | 
| Bクラス | M | 
| Gクラス | LL | 
| K/フォーツK | SS | 
| ブレラ | M | 
| XK | M | 
| XT-5 | LL | 
| チェロキー | LL | 
| S80 | L | 
| C6 | L | 
| 607 | L | 
| コンチネンタルフライングスパー | LL | 
| 2シリーズ | M | 
| MINIクラブマン | M | 
| A5/S5 | M | 
| TT | M | 
| トゥアレグ | LL | 
| Cクラスツーリング | L | 
| GLAクラス | M | 
| フォーツ | SS | 
| ミト | S | 
| Xタイプ | M | 
| XT-6 | LL | 
| パトリオット | L | 
| S90 | L | 
| DS3 | S | 
| 1007 | S | 
| ターボR | LL | 
| 2シリーズグランツアラー | L | 
| MINIペースマン | M | 
| A6/S6 | L | 
| UP! | S | 
| ニュービートル/ザ ビートル | M | 
| CLAクラス | M | 
| GLA(2020/6~) | L | 
| フォーフォー | S | 
| アバルト500 | S | 
| MINI | SS | 
| エスカレード | LL | 
| ラングラー | LL | 
| V40 | M | 
| DS 3 CROSSBACK | M | 
| 2008 | M | 
| 3シリーズ | M | 
| i3 | M | 
| A7/S7 | L | 
| アルテオン | L | 
| パサート | L | 
| CLAクラス(2019/8~) | L | 
| GLBクラス | LL | 
| 147 | M | 
| アバルト124スパイダー | S | 
| イヴォーク | L | 
| MW | S | 
| レネゲート | L | 
| V50 | M | 

