車種サイズ一覧
株式会社a-Sでは、体積(全長×全幅×全高)に基づいて 形状を考慮した上、サイズ分けを行なっております。
サイズ表にない車は、車検証を見せていただき、 サイズを計算させていただきます。
メーカーから選ぶ
車名から検索する
国産メーカー
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| フィット クロスター | M |
| デリカD:3 | L |
| RX-8 | M |
| マツダ3 | M |
| プレオ | SS |
| ジムニー | SS |
| エッセ | SS |
| ムーヴキャンバス | SS |
| ハマー・H3 | LL |
| C-HR | M |
| クラウンマジェスタ | L |
| CR-Z | S |
| ヴェゼル | L |
| フィットシャトル | M |
| パジェロ | LL |
| アクセラ | M |
| マツダ6 | L |
| ルクラ | S |
| ジムニー(2018/7~) | S |
| キャスト | SS |
| ロッキー | M |
| マセラティ・ギブリ | LL |
| FJクルーザー | LL |
| セルシオ | L |
| Honda e | S |
| エアウェイブ | M |
| フリード | L |
| パジェロミニ | SS |
| アテンザ | L |
| BRZ | S |
| レヴォーグ | L |
| ジムニーワイド/シエラ | S |
| コペン | SS |
| DS・DS3 | S |
| マセラティ・クワトロポルテ | LL |
| iQ | SS |
| センチュリー | LL |
| N-BOX | S |
| エリシオン | LL |
| ライフ | SS |
| ミニキャブバン | S |
| キャロル | SS |
| R1 | SS |
| レガシィB4/ツーリングワゴン | M |
| スイフト | S |
| タフト | SS |
| DS・DS7クロスバック | LL |
| マセラティ・レヴァンテ | LL |
| ist | S |
| ソアラ | M |
| N-BOX スラッシュ | SS |
| オデッセイ | L |
| レジェンド | L |
| ミラージュ | S |
| スクラム | S |
| R2 | SS |
| B4/ツーリングワゴン(2009/05〜) | L |
| スペーシア | S |
| タント | S |
| オペル・アストラ | M |
| 光岡・ビュート | S |
| MR-S | SS |
| プリウス | M |
| N-ONE | SS |
| オデッセイ(2013/11〜) | LL |
| ek | SS |
| ランサー | M |
| スクラムワゴン | S |
| WRX | M |
| レガシィアウトバック | L |
| ソリオ | M |
| テリオス | S |
| オペル・ヴィータ | S |
| 光岡・ロックスター | S |
| UX | L |
| SC | M |
| RX | LL |
| RC | M |
| NX | LL |
| LX | LL |
| LS | LL |
| LF-A | S |
| LC | L |
| IS(2020/10~) | L |
| IS | M |
| HS | L |
| GS | L |
| ES | L |
| CT | M |
| グロリア | L |

