車種サイズ一覧
株式会社a-Sでは、体積(全長×全幅×全高)に基づいて 形状を考慮した上、サイズ分けを行なっております。
サイズ表にない車は、車検証を見せていただき、 サイズを計算させていただきます。
メーカーから選ぶ
車名から検索する
国産メーカー
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| バレーノ | S |
| トール | M |
| ダッジ・チャージャー | LL |
| エスクァイア | LL |
| ウィンダム | M |
| NSX(2017/2~) | M |
| シビック | M |
| RVR | L |
| CX-7 | LL |
| フレア | SS |
| クロスオーバー7 | LL |
| X-BEE | M |
| ラパン | SS |
| ハイゼット | S |
| ダッジ・チャレンジャー | LL |
| カローラスパシオ | M |
| ヴェルファイア | LL |
| S660 | SS |
| シビック タイプR(2017/9~) | L |
| アウトランダー | LL |
| CX-8 | LL |
| フレアクロスオーバー | SS |
| サンバー | S |
| アルト | SS |
| ランディ | LL |
| ハイゼットグランカーゴ | M |
| ダッジ・ナイトロ | LL |
| カローラスポーツ/ツーリング | M |
| パッソ | S |
| S2000 | S |
| ステップワゴン | LL |
| エクリプスクロス | L |
| CX-30 | M |
| フレアワゴン | S |
| ジャスティー | M |
| イグニス | S |
| ワゴンR | SS |
| ビーゴ | M |
| テスラ・モデル3 | L |
| カローラセダン | M |
| パッソセッテ | M |
| Z | SS |
| ストリーム | M |
| ギャラン | M |
| CX-60 | LL |
| プレマシー | L |
| シフォン | S |
| エスクード1.6 | M |
| ワゴンRワイド/ソリオ/プラス | S |
| ブーン | S |
| テスラ・モデルS | L |
| カローラフィールダー | M |
| ハリアー | LL |
| アコード | L |
| ゼスト | SS |
| タウンボックス | S |
| MX-30 | L |
| ロードスター NA/NB/ND | SS |
| ステラ | SS |
| エスクード2.4 | L |
| アルティス | L |
| ミラ | SS |
| テスラ・モデルX | LL |
| カローラランクス | S |
| ピクシス | SS |
| インサイト | M |
| バモス | S |
| デリカ | LL |
| MPV | LL |
| ロードスター NC | S |
| フォレスター | L |
| エブリイ | S |
| WAKE | S |
| ミライース | SS |
| テスラ・モデルY | LL |
| カローラルミオン | M |
| ピクシス エポック | SS |
| インスパイア | L |
| フィット | S |
| デリカD:2 | M |
| RX-7 | S |
| マツダ2 | S |
| フォレスター(2012/11〜) | LL |
| キザシ | L |
| アトレー | S |
| ムーヴ | SS |
| ハマー・H2 | LL |
| クラウン | L |
| CR-V | LL |
| インテグラ | M |

